Wholesaler of a wide range of products which include 1 c x 1sqmm copper flexible cable, 1c x 10 sq mm copper flexible cable, 1c x 4 sq mm flexible copper, 5c x 4 sq mm copper flexible cable, 3c x 4 sq mm copper flexible cable and 25 sqmmx 3.5c copper flexible.
₹ 500 / Meter Get Latest Price
| Number of Cores | 1 CORE |
| Number of Core | Single Core |
| Conductor Area | 1 sq mm |
| Brand | Polycab |
| No of Core | 1 Core |
| Size | 1 sq. mm |
| Insulation Type | PVC |
| Standard | IS 694 |
| Conductor Material | Copper |
| Fire Resistant | Yes |
| Unenclosed Clipped Directly to a Surface or On Cable Tray | Yes |
| Resistance (Max) per Km at Degree C | 20 |
| Quantity Per Roll | 100 |
| Usage/Application | INDUSTRIAL ELECTRICLS |
| Packaging Length | 100 m |
| Voltage Grade | 1100 V |
| Sheath Colour | Black |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 120 / Meter Get Latest Price
| Number of Cores | 1 core |
| Number of Core | Single Core |
| Conductor Area | 10 sq mm |
| Brand | Polycab |
| No of Core | 1 Core |
| Size | 6 sq. mm |
| Insulation Type | PVC |
| Standard | IS 694 |
| Conductor Material | Copper |
| Fire Resistant | Yes |
| Unenclosed Clipped Directly to a Surface or On Cable Tray | YES |
| Resistance (Max) per Km at Degree C | 20 |
| Max DC Resistance Ohm Km | YES |
| Quantity Per Roll | 100 |
| Usage/Application | INDUSTRIAL ELECTRICALS |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 45 / Meter Get Latest Price
| Number of Cores | 1 core |
| Number of Core | Single Core |
| Conductor Area | 4 sq mm |
| Brand | Polycab |
| No of Core | 1 Core |
| Size | 4 sq. mm |
| Insulation Type | PVC |
| Standard | IS 694 |
| Conductor Material | Copper |
| Fire Resistant | Yes |
| Unenclosed Clipped Directly to a Surface or On Cable Tray | YES |
| Resistance (Max) per Km at Degree C | 20 |
| Max DC Resistance Ohm Km | YES |
| Quantity Per Roll | 100 |
| Usage/Application | Industrial Electricals |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 250 / Meter Get Latest Price
| Number of Cores | 5 Core |
| Number of Core | 4 Core |
| Conductor Area | 4 sq mm |
| Brand | Polycab |
| No of Core | 5 Core |
| Size | 4 sq. mm |
| Insulation Type | PVC |
| Standard | IS 694 |
| Conductor Material | Copper |
| Fire Resistant | Yes |
| Unenclosed Clipped Directly to a Surface or On Cable Tray | YES |
| Resistance (Max) per Km at Degree C | 20 |
| Max DC Resistance Ohm Km | YES |
| Quantity Per Roll | 100 |
| Usage/Application | INDUSTRIAL ELECTRICALS |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 145 / Meter Get Latest Price
| Number of Cores | 3 Core |
| Number of Core | 3 Core |
| Conductor Area | 4 sq mm |
| Brand | Polycab |
| No of Core | 3 Core |
| Size | 4 sq. mm |
| Insulation Type | PVC |
| Standard | IS 694 |
| Conductor Material | Copper |
| Unenclosed Clipped Directly to a Surface or On Cable Tray | YES |
| Fire Resistant | Yes |
| Resistance (Max) per Km at Degree C | 20 |
| Max DC Resistance Ohm Km | YES |
| Quantity Per Roll | 100 |
| Usage/Application | INDUSTRIAL ELECTRICALS |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 700 / Meter Get Latest Price
| Number of Cores | 3.5c |
| Conductor Area | 25 sq mm |
| Brand | Polycab |
| No of Core | 3.5CORE |
| Size | 25SQMM |
| Insulation Type | PVC |
| Standard | IS 694 |
| Conductor Material | Copper |
| Unenclosed Clipped Directly to a Surface or On Cable Tray | YES |
| Resistance (Max) per Km at Degree C | 4.95KMC |
| Max DC Resistance Ohm Km | 44MM2 |
| Quantity Per Roll | 25SQMM X3.5C |
| Usage/Application | MOTOR , PANEL |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Meter
₹ 280 / Meter Get Latest Price
| Number of Cores | 1 core |
| Conductor Area | 2.5 sq mm |
| Brand | Polycab |
| No of Core | 1 Core |
| Size | 25 SQ MM |
| Insulation Type | PVC |
| Standard | IS 694 |
| Conductor Material | Copper |
| Unenclosed Clipped Directly to a Surface or On Cable Tray | YES |
| Resistance (Max) per Km at Degree C | 4.95 KMC |
| Max DC Resistance Ohm Km | 44MM2 |
| Quantity Per Roll | 25 SQMMX1C |
| Usage/Application | MOTOR , PANEL |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Meter
₹ 580 / Meter Get Latest Price
| Number of Cores | 5 Core |
| Conductor Area | 10 sq mm |
| Brand | Polycab |
| No of Core | 5 Core |
| Size | 10 SQMM |
| Insulation Type | PVC |
| Standard | IS 694 |
| Conductor Material | Copper |
| Unenclosed Clipped Directly to a Surface or On Cable Tray | YES |
| Resistance (Max) per Km at Degree C | 4.95 KMC |
| Max DC Resistance Ohm Km | 44MM2 |
| Quantity Per Roll | 10SQMM X5C |
| Usage/Application | MOTOR ,PANEL |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Meter
₹ 275 / Meter Get Latest Price
| Number of Cores | 3 Core |
| Conductor Area | 6 sq mm |
| Brand | Polycab |
| No of Core | 3 Core |
| Size | 6 sq. mm |
| Insulation Type | PVC |
| Standard | IS 694 |
| Conductor Material | Copper |
| Unenclosed Clipped Directly to a Surface or On Cable Tray | YES |
| Resistance (Max) per Km at Degree C | 4.95KMC |
| Max DC Resistance Ohm Km | 44MM2 |
| Quantity Per Roll | 6SQMM X3C |
| Usage/Application | MOTOR , PANEL |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Meter
₹ 60 / Meter Get Latest Price
| Number of Cores | 1 CORE |
| Conductor Area | 4 sq mm |
| Brand | Polycab |
| No of Core | 1 Core |
| Size | 4 sq. mm |
| Insulation Type | FR |
| Standard | IS 694 |
| Conductor Material | Copper |
| Unenclosed Clipped Directly to a Surface or On Cable Tray | YES |
| Resistance (Max) per Km at Degree C | 4.95KMC |
| Max DC Resistance Ohm Km | 44MM2 |
| Quantity Per Roll | 4SQMM X1C |
| Usage/Application | MOTOR , PANEL |
| Packaging Length | 100 m |
| Voltage Grade | 1100 V |
| Sheath Colour | Black |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 150 / Meter Get Latest Price
| Number of Cores | 1 CORE |
| Conductor Area | 70 SQ MM |
| Brand | Polycab |
| No of Core | 1 Core |
| Size | 70 sqmm |
| Insulation Type | FR |
| Standard | IS 694 |
| Conductor Material | Copper |
| Unenclosed Clipped Directly to a Surface or On Cable Tray | yes |
| Resistance (Max) per Km at Degree C | 4.95 km |
| Max DC Resistance Ohm Km | 44mm2 |
| Quantity Per Roll | 70sqmmx 1c |
| Usage/Application | application , motor |
| Packaging Length | 100 m |
| Voltage Grade | 1100 V |
| Sheath Colour | Black |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Meter
₹ 295 / Meter Get Latest Price
| Number of Cores | 12 Core |
| Shape | Round |
| Conductor Area | 2.5 sq mm |
| Brand | Polycab |
| No of Core | 12 Core |
| Size | 2.5 sq. mm |
| Voltage | 1100 V |
| Insulation Type | PVC |
| Standard | IS 694 |
| Cable Application | Power |
| Conductor Material | Copper |
| Unenclosed Clipped Directly to a Surface or On Cable Tray | YES |
| Resistance (Max) per Km at Degree C | 4.95 KM |
| Max DC Resistance Ohm Km | 44MM2 |
| Quantity Per Roll | 2.5SQMMX12C |
| Usage/Application | PANEL,MOTOR |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Meter
Product available as per the customer requirement
Our product is highly appreciated by customers
₹ 59 / Meter Get Latest Price
| Number of Cores | 3 Core |
| Conductor Area | 1.5 sq mm |
| Brand | Polycab |
| No of Core | 3 Core |
| Size | 1.5 sq. mm |
| Insulation Type | PVC |
| Standard | IS 694 |
| Conductor Material | Copper |
| Unenclosed Clipped Directly to a Surface or On Cable Tray | YES |
| Resistance (Max) per Km at Degree C | 4.95KM |
| Max DC Resistance Ohm Km | 4MM2 |
| Quantity Per Roll | 1.5 SQ MMX3 C |
| Usage/Application | MACHINE , APPLICATION , CONTROL , PANEL |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Meter
₹ 78 / Meter Get Latest Price
| Number of Cores | 4 Core |
| Shape | Round |
| Conductor Area | 0.5 sq mm |
| Brand | Polycab |
| No of Core | 4 Core |
| Size | 0.5 sq. mm |
| Voltage | 1100 V |
| Insulation Type | PVC |
| Standard | IS 694 |
| Cable Application | Power |
| Conductor Material | Copper |
| Unenclosed Clipped Directly to a Surface or On Cable Tray | YES |
| Resistance (Max) per Km at Degree C | 4.95 KM |
| Max DC Resistance Ohm Km | 4MM2 |
| Quantity Per Roll | 0.5SQ MM X 4C |
| Usage/Application | MACHINE , APPLICATION , CONTROL ,PANEL |
Minimum order quantity: 1 Meter
₹ 80 / Meter Get Latest Price
| Number of Cores | 5 Core |
| Conductor Area | 1 sq mm |
| Brand | Polycab |
| No of Core | 5 Core |
| Size | 1 sq. mm |
| Insulation Type | PVC |
| Standard | IS 694 |
| Conductor Material | Copper |
| Unenclosed Clipped Directly to a Surface or On Cable Tray | YES |
| Resistance (Max) per Km at Degree C | 5KM |
| Max DC Resistance Ohm Km | 4MM2 |
| Quantity Per Roll | 1SQMMX5C |
| Usage/Application | MACHINE A,APPLICATION , PANEL, CONTROL |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Meter
₹ 160 / Meter Get Latest Price
| Number of Cores | 1 core |
| Number of Core | Single Core |
| Conductor Area | 16 sq mm |
| Brand | Polycab |
| No of Core | 1 Core |
| Size | 6 sq. mm |
| Insulation Type | PVC |
| Standard | IS 694 |
| Conductor Material | Copper |
| Fire Resistant | Yes |
| Unenclosed Clipped Directly to a Surface or On Cable Tray | YES |
| Resistance (Max) per Km at Degree C | 20 |
| Max DC Resistance Ohm Km | YES |
| Quantity Per Roll | 100 |
| Usage/Application | INDUSTRIAL ELECTRICALS |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 500 / Meter Get Latest Price
| Number of Cores | 1 core |
| Shape | Round |
| Conductor Area | 90 sq mm |
| Brand | Polycab |
| No of Core | 1 Core |
| Size | 90 SQMM |
| Voltage | 1100 V |
| Insulation Type | PVC |
| Standard | IS 694 |
| Cable Application | Power |
| Conductor Material | Copper |
| Unenclosed Clipped Directly to a Surface or On Cable Tray | YES |
| Resistance (Max) per Km at Degree C | 5.6 KMC |
| Max DC Resistance Ohm Km | 44MM2 |
| Quantity Per Roll | 90 SQMM X1C |
| Usage/Application | PANEL,, MOTOR |
| Packaging Length | 100 m |
| Voltage Grade | 1100 V |
| Sheath Colour | Black |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Meter
₹ 1999 / Meter Get Latest Price
| Number of Cores | 5 Core |
| Conductor Area | 50 sq mm |
| Brand | Polycab |
| No of Core | 5 Core |
| Size | 50 SQMM |
| Insulation Type | PVC |
| Standard | IS 694 |
| Conductor Material | Copper |
| Unenclosed Clipped Directly to a Surface or On Cable Tray | YES |
| Resistance (Max) per Km at Degree C | 5KMC |
| Max DC Resistance Ohm Km | 44MM2 |
| Quantity Per Roll | 50SQMM X5C |
| Usage/Application | MOTOR , PANEL |
| Packaging Length | 100 m |
| Voltage Grade | 1100 V |
| Sheath Colour | Black |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Meter
₹ 495 / Meter Get Latest Price
| Number of Cores | 3 Core |
| Conductor Area | 16 sq mm |
| Brand | Polycab |
| No of Core | 3 Core |
| Size | 16SQMM |
| Insulation Type | PVC |
| Standard | IS 694 |
| Conductor Material | Copper |
| Unenclosed Clipped Directly to a Surface or On Cable Tray | YES |
| Resistance (Max) per Km at Degree C | 4.95 KAC |
| Max DC Resistance Ohm Km | 44MM2 |
| Quantity Per Roll | 16SQMM X3C |
| Usage/Application | MOTOR , PANEL |
| Packaging Length | 100 m |
| Voltage Grade | 1100 V |
| Sheath Colour | Black |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Meter
₹ 89 / Meter Get Latest Price
| Number of Cores | 8CORE |
| Conductor Area | 0.75 sq mm |
| Brand | Polycab |
| No of Core | 8 CORE |
| Size | 0.75 sq. mm |
| Insulation Type | PVC |
| Standard | IS 694 |
| Conductor Material | Copper |
| Unenclosed Clipped Directly to a Surface or On Cable Tray | YES |
| Resistance (Max) per Km at Degree C | 5KM |
| Max DC Resistance Ohm Km | 4MM2 |
| Quantity Per Roll | 0.75SQMM X8 C |
| Usage/Application | MACHINE, APPLICATION CONTROL ,PANEL |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Meter
₹ 20 / Meter Get Latest Price
| Conductor Size | 2 CORE |
| Wire Size | 4 sqmm |
| Conductor Material | Copper |
| Rated Voltage | 110 V |
| Coil length | 90m |
| Insulation Material | FRLS |
| Cable Length | 100 m |
| Conductor Type | Stranded |
| Brand | Polycab |
| Voltage | 1100v |
| Packaging type | Coil |
Minimum order quantity: 5 Meter
B R DEWASI (Owner)
Mathaji Trading Company
No. 05,10th, Cross Madavara, Village Dasanapura, Post
Bengaluru - 562123, Karnataka, India