Leading Wholesaler of 3c x 2.5 sq mm copper flexible cable, aluminium armoured cable 2c x 6 sq mm, 2c x 16 sq.mm aluminium armored cable, 1c x 2.5 sq mm copper flexible cable, 4c x 10 sq mm copper flexible cable and 3c x 10 sq mm copper flexible cable from Bengaluru.
₹ 30 / Meter Get Latest Price
| Conductor Size (sq mm) | 2.5 |
| Size (Cross-sectional Area) | 2.5 sq mm |
| Number of Core | 3 Core |
| Conductor Area | 2.5 sq mm |
| Number of Cores | 3 Core |
| Brand | Polycab |
| Conductor Material | Copper |
| Standard | IS 694 |
| Cable Type | Multicore Flexible |
| Insulation Type | PVC |
| Fire Resistant | Yes |
| Quantity Per Roll | 100 meter |
| Usage/Application | industrial |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 100 / Meter Get Latest Price
| Number of Core | 2 |
| Conductor Size (mm²) | 25 mm² |
| Number of Cores | 2 Core |
| Conductor Size | 6 sq mm |
| Brand | Polycab |
| Armouring Type | Steel Round Wire |
| Insulation Material | XLPE |
| Conductor Material | Aluminium |
| Cable Length | 100 meter |
| Voltage | 220 V |
| Packaging Type | Roll |
| Current Rating | 11 KV |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 100 / Meter Get Latest Price
| Number of Core | 2 |
| Conductor Size (mm²) | 16 mm² |
| Number of Cores | 2 Core |
| Conductor Size | 10 sq mm |
| Brand | Polycab |
| Armouring Type | Steel Round Wire |
| Insulation Material | XLPE |
| Conductor Material | Aluminium |
| Application | Power Cable |
| Cable Length | 100 meter |
| Voltage | 220 V |
| Packaging Type | Roll |
| Current Rating | 11 kv |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 35 / Meter Get Latest Price
| Number of Cores | 1 CORE |
| Number of Core | Single Core |
| Conductor Area | 2.5 sq mm |
| Brand | Polycab |
| No of Core | 1 Core |
| Size | 2.5 sq. mm |
| Insulation Type | PVC |
| Standard | IS 694 |
| Conductor Material | Copper |
| Fire Resistant | Yes |
| Unenclosed Clipped Directly to a Surface or On Cable Tray | YES |
| Resistance (Max) per Km at Degree C | 20 |
| Max DC Resistance Ohm Km | YES |
| Quantity Per Roll | 100 |
| Usage/Application | INDUSTRIAL ELECTRICALS |
| Packaging Length | 100 m |
| Voltage Grade | 1100 V |
| Sheath Colour | Black |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 435 / Meter Get Latest Price
| Number of Cores | 4 Core |
| Number of Core | 4 Core |
| Conductor Area | 10 sq mm |
| Brand | Polycab |
| No of Core | 4 Core |
| Size | 6 sq. mm |
| Insulation Type | PVC |
| Standard | IS 694 |
| Conductor Material | Copper |
| Unenclosed Clipped Directly to a Surface or On Cable Tray | YES |
| Fire Resistant | Yes |
| Resistance (Max) per Km at Degree C | 20 |
| Max DC Resistance Ohm Km | YES |
| Quantity Per Roll | 100 |
| Usage/Application | INDUSTRIAL ELECTRICALS |
| Packaging Length | 100 m |
| Voltage Grade | 1100 V |
| Sheath Colour | Black |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 360 / Meter Get Latest Price
| Number of Cores | 3 Core |
| Number of Core | 3 Core |
| Conductor Area | 10 sq mm |
| Brand | Polycab |
| No of Core | 3 Core |
| Size | 6 sq. mm |
| Insulation Type | PVC |
| Standard | IS 694 |
| Conductor Material | Copper |
| Fire Resistant | Yes |
| Unenclosed Clipped Directly to a Surface or On Cable Tray | YES |
| Resistance (Max) per Km at Degree C | 20 |
| Max DC Resistance Ohm Km | YES |
| Quantity Per Roll | 100 |
| Usage/Application | INDUSTRIAL ELECTRICALS |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 60 / Meter Get Latest Price
| Number of Cores | 3 Core |
| Number of Core | 3 Core |
| Conductor Area | 1.5 sq mm |
| Brand | Polycab |
| No of Core | 3 Core |
| Size | 1.5 sq. mm |
| Insulation Type | PVC |
| Standard | IS 694 |
| Conductor Material | Copper |
| Fire Resistant | Yes |
| Unenclosed Clipped Directly to a Surface or On Cable Tray | YES |
| Resistance (Max) per Km at Degree C | 20 |
| Max DC Resistance Ohm Km | YES |
| Quantity Per Roll | 100 |
| Usage/Application | INDUSTRIAL ELECTRICALS |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 90 / Meter Get Latest Price
| Number of Cores | 3 Core |
| Number of Core | 3 Core |
| Conductor Area | 2.5 sq mm |
| Brand | Polycab |
| No of Core | 3 Core |
| Size | 2.5 sq. mm |
| Insulation Type | PVC |
| Standard | IS 694 |
| Conductor Material | Copper |
| Unenclosed Clipped Directly to a Surface or On Cable Tray | YES |
| Fire Resistant | Yes |
| Resistance (Max) per Km at Degree C | 20 |
| Max DC Resistance Ohm Km | YES |
| Quantity Per Roll | 100 |
| Usage/Application | Industrial Electricals |
| Packaging Length | 100 m |
| Voltage Grade | 1100 V |
| Sheath Colour | Black |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Meter
B R DEWASI (Owner)
Mathaji Trading Company
No. 05,10th, Cross Madavara, Village Dasanapura, Post
Bengaluru - 562123, Karnataka, India