Pioneers in the industry, we offer copper flexible cable, 25 sqmm 4 core copper flexible cable, polycab copper armored cable, 50 sq mm x 3.5c aluminum armored polycab, univyn cable u08 and 4c x 10 sq mm copper armour cable from India.
₹ 50 / Meter Get Latest Price
| Number of Core | Single Core |
| Conductor Area | 1.5 sq mm |
| Material | Copper |
| Brand | Polycab |
| Size | 1 sq mm |
| Insulation Type | PVC |
| Standard | IS 694 |
| Conductor Material | Copper |
| Voltage Rating | 1100 V |
| Number Of Cores | 1 core |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Shape | Round |
| Color | Black |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 56 / Meter Get Latest Price
| Conductor Area | 25 sq mm |
| Brand | Polycab |
| Insulation Type | FR |
| Standard | IS 694 |
| Conductor Material | Copper |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Length | 100 m |
| Voltage Grade | 1100 V |
| Sheath Colour | Black |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | Black |
| Shape | Round |
| Number of Core | 2 Core |
| Number of Cores | 4 Core |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 120 / Meter Get Latest Price
| Conductor Size (mm²) | 10 mm² |
| Conductor Size | 4 sq mm |
| Brand | Polycab |
| Voltage Grade | 1100 V |
| Cable Length | 500 meter |
| Armour Type | Wire Armoured |
| Conductor Material | Copper |
| Insulation Material | PVC |
| Cable Type | Armoured Cable |
| Insulation Type | PVC |
| Size (Cross-Sectional Area) | 4 sq.mm |
| Voltage | 220 V |
| Number of Cores | 3 Core |
| Packaging Type | Roll |
₹ 60 / Meter Get Latest Price
| Conductor Size | 50 sqmm |
| Conductor Size (mm²) | 50 mm² |
| Voltage Grade | 11 kV |
| Brand | Polycab |
| Cable Length | 100 meter |
| No. of Cores | 3.5 core |
| Wire size | 50 SQ MM |
| Conductor | Aluminium |
| Insulation Material | FRLS |
| Armouring Type | aluminum armored |
| Conductor Material | Aluminium |
| Armour Type | Aluminium Strip |
| Roll Length | 90m |
| Application | Power Cable |
| Number of Cores | 3.5 |
| Standard | IS 1554 |
| Voltage | 1100 V |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Industrial |
| Voltage Rating | 11 kV |
| Outer Sheath | FR PVC |
| Current Rating | 11 kv |
| Max. Dc Resistance At 20 Degree C | 20 |
| Cable Application | Power, Industrial |
| Max. Resistance At 90 Degree C | 30 |
| Country of Origin | Made in India |
| indian | yes |
Minimum order quantity: 50 Meter
₹ 50 / Meter Get Latest Price
| Conductor Size | 10 sq mm |
| Voltage Rating | 1100 V |
| Number of Cores | 12 Core |
| Conductor Material | dc |
| Size | u00 to u18 |
| Wire size | 1 sqmm |
| Brand | lapp polycab |
| No. of Cores | 2 Core |
| Material | Copper |
| Conductor | Copper |
| Insulation Type | PVC |
| Insulation Material | FRLS |
| Armouring | UNIVYN |
| Temperature Rating | –15 to 125°C |
| Voltage | 3300v |
| Fire Resistant | Yes |
| Model Name/Number | u08,u12 |
| Nominal Area | india |
| Length | 100m |
| Core Type | Wire Strand Core |
| Features | 50xxd |
| Usage/Application | Industrial |
| Input Type | Display Port Male |
| Power | 1100 |
| Weight | 10k |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 10 Meter
₹ 420 / Meter Get Latest Price
| Number of Cores | 4 Core |
| Conductor Size (mm²) | 10 mm² |
| Number of Core | 4 |
| Size (Cross-Sectional Area) | 10 sq.mm |
| Armour Type | Wire Armoured |
| Conductor Size | 10 SQMM |
| Insulation Material | PVC |
| Application | Power Cable |
| Cable Length | 100 meter |
| Brand | Polycab |
| Voltage | 220 V |
| Packaging Type | Roll |
| Current Rating | 11 KV |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 900 / Meter Get Latest Price
| Number of Core | 4 |
| Conductor Size (mm²) | 25 mm² |
| Size (Cross-Sectional Area) | 25 sq.mm |
| Conductor Size | 25 SQ MM |
| Cable Length | 100 meter |
| Conductor Material | Copper |
| Insulation Material | XLPE |
| Armour Type | GI Steel Wire |
| Number of Cores | 4 Core |
| Application | Power Cable |
| Brand | Polycab |
| Packaging Type | Roll |
| Current Rating | 11 KV |
| Voltage Grade | 1100 V |
| Voltage | 220 V |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 350 / Meter Get Latest Price
| Number of Cores | 5 Core |
| Conductor Area | 4 sq mm |
| Brand | Polycab |
| No of Core | 5 Core |
| Size | 4 sq. mm |
| Insulation Type | PVC |
| Standard | IS 694 |
| Conductor Material | Copper |
| Unenclosed Clipped Directly to a Surface or On Cable Tray | YES |
| Resistance (Max) per Km at Degree C | 4.95 KMC |
| Max DC Resistance Ohm Km | 44MM2 |
| Quantity Per Roll | 4SQMM X5C |
| Usage/Application | MOTOR , PANEL |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Meter
₹ 50 / Meter Get Latest Price
| Number of Cores | 1 core |
| Number of Core | Single Core |
| Conductor Area | 1.5 sq mm |
| Brand | Polycab |
| No of Core | 1 Core |
| Size | 1.5 sq. mm |
| Insulation Type | PVC |
| Standard | IS 694 |
| Conductor Material | Copper |
| Unenclosed Clipped Directly to a Surface or On Cable Tray | YES |
| Fire Resistant | Yes |
| Resistance (Max) per Km at Degree C | 20 |
| Max DC Resistance Ohm Km | YES |
| Quantity Per Roll | 100 |
| Usage/Application | INDUSTRIAL ELECTRICALS |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 70 / Meter Get Latest Price
| Number of Cores | 2 Core |
| Number of Core | 2 Core |
| Conductor Area | 2.5 sq mm |
| Brand | Polycab |
| No of Core | 2 Core |
| Size | 2 sq. mm |
| Insulation Type | PVC |
| Standard | IS 694 |
| Conductor Material | Copper |
| Fire Resistant | Yes |
| Unenclosed Clipped Directly to a Surface or On Cable Tray | YES |
| Resistance (Max) per Km at Degree C | 20 |
| Max DC Resistance Ohm Km | YES |
| Quantity Per Roll | 100 |
| Usage/Application | INDUSTRIAL ELECTRICALS |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 650 / Meter Get Latest Price
| Number of Cores | 1 core |
| Number of Core | Single Core |
| Conductor Area | 50 sq mm |
| Brand | Polycab |
| No of Core | 1 Core |
| Size | 6 sq. mm |
| Insulation Type | PVC |
| Standard | IS 694 |
| Conductor Material | Copper |
| Unenclosed Clipped Directly to a Surface or On Cable Tray | YES |
| Fire Resistant | Yes |
| Resistance (Max) per Km at Degree C | 20 |
| Max DC Resistance Ohm Km | YES |
| Quantity Per Roll | 100 |
| Usage/Application | INDUSTRIAL ELECTRICALS |
| Packaging Length | 100 m |
| Voltage Grade | 1100 V |
| Sheath Colour | Black |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 1078 / Meter Get Latest Price
| Voltage Grade | 11 kV |
| Conductor Size | 2.5 sqmm |
| Number Of Cores | Single Core |
| Voltage Rating | 1100 V |
| Material | Copper |
| Core Count | U000 |
| Insulation Material | PVC |
| Conductor Material | YES |
| Armouring Type | Unarmoured |
| Temperature Rating | –15 to 105°C |
| Brand | UNINYVIN |
| Voltage | 100 |
| Cable Type | Power Cable |
| Model Name/Number | U -000 |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 440 / Meter Get Latest Price
| Conductor Size | 2.5 sqmm |
| Number Of Cores | Single Core |
| Voltage Rating | 1100 V |
| Material | Copper |
| Insulation Material | YES |
| Conductor Material | YES |
| Brand | UNINYVIN |
| Voltage | 100 |
| Cable Type | Power Cable |
| Model Name/Number | U 2 |
| Nominal Area | YES |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Meter
Product available as per the customer requirement
Our product is highly appreciated by customers
₹ 288 / Meter Get Latest Price
| Conductor Size | 2.5 sqmm |
| Number Of Cores | Single Core |
| Voltage Rating | 1100 V |
| Material | Copper |
| Insulation Material | YES |
| Conductor Material | YES |
| Temperature Rating | –15 to 105°C |
| Brand | UNINYVIN |
| Voltage | 100 |
| Cable Type | Power Cable |
| Model Name/Number | U 4 |
| Nominal Area | YES |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 50.50 / Meter Get Latest Price
| Conductor Size | U 12 |
| Number Of Cores | Single Core |
| Voltage Rating | 1100 V |
| Material | Copper |
| Temperature Rating | –15 to 125°C |
| Brand | uninyvin |
| Voltage | high |
| Cable Type | Power Cable |
| Model Name/Number | 12 |
| Standard | IS 9968 |
| Color | White |
| Sheath Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Meter
₹ 128 / Meter Get Latest Price
| Conductor Size | U8 |
| Number Of Cores | Single Core |
| Voltage Rating | 1100 V |
| Material | Copper |
| Temperature Rating | –15 to 105°C |
| Brand | uninyvin |
| Voltage | high |
| Cable Type | Power Cable |
| Model Name/Number | 8 |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Meter
₹ 26 / Meter Get Latest Price
| Conductor Size | U18 |
| Number Of Cores | Single Core |
| Voltage Rating | 1100 V |
| Material | Copper |
| Temperature Rating | –15 to 105°C |
| Brand | uninyvin |
| Voltage | high |
| Cable Type | Power Cable |
| Model Name/Number | 18 |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Meter
₹ 1500 / Meter Get Latest Price
| Number of Core | 3 |
| Phase | Three |
| Conductor Type | Stranded |
| Product Type | wire |
| Resistance | 152 |
| Conductor Construction | conductor |
| Shielding | steel |
| Temperature | 30 |
| Ten. Strength | 10 |
| Power | 110 |
| Bend Radius | 21 |
| Velocity | dc |
| Weight | 1 |
Minimum order quantity: 5 Meter
₹ 875 / Meter Get Latest Price
| Conductor Size | 2.5 sqmm |
| Number Of Cores | Single Core |
| Voltage Rating | 1100 V |
| Material | Copper |
| Insulation Material | PVC |
| Conductor Material | YES |
| Temperature Rating | –15 to 90°C |
| Brand | UNINYVIN |
| Voltage | 100 |
| Cable Type | Power Cable |
| Model Name/Number | U-00 |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 690 / Meter Get Latest Price
| Conductor Size | U0 |
| Number Of Cores | Single Core |
| Voltage Rating | 1100 V |
| Material | Copper |
| Insulation Material | YES |
| Conductor Material | YES |
| Temperature Rating | –15 to 105°C |
| Brand | UNINYVIN |
| Voltage | 100 |
| Cable Type | Power Cable |
| Model Name/Number | U 1 |
| Nominal Area | YES |
| Standard | IS 9968 |
| Color | White |
| Sheath Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 191 / Meter Get Latest Price
| Conductor Size | 2.5 sqmm |
| Voltage Rating | 1100 V |
| Material | Copper |
| Insulation Material | YES |
| Conductor Material | YES |
| Temperature Rating | –15 to 105°C |
| Brand | UNINYVIN |
| Number of Cores | 1 |
| Voltage | 100 |
| Cable Type | Power Cable |
| Nominal Area | YES |
| Model Name/Number | U 6 |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 9580 / Piece Get Latest Price
| Sweep Size | 450 mm (18") |
| Fan Type | Supreme (High Speed) |
| Body Material | Metal |
| Mounting Type | Pole |
| Number of Speeds | 1 |
| Blade Material | AIMONARD |
| Phase | Single Phase |
| Type | Exhaust Fan |
| Size | 18 inch |
| Brand | ALMONARD |
| Voltage | HIGH |
₹ 548 / Meter Get Latest Price
| Conductor Size | U1 |
| Number Of Cores | Single Core |
| Voltage Rating | 1100 V |
| Material | Copper |
| Temperature Rating | –15 to 105°C |
| Brand | high |
| Voltage | high |
| Cable Type | Power Cable |
| Model Name/Number | 1 |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Meter
B R DEWASI (Owner)
Mathaji Trading Company
No. 05,10th, Cross Madavara, Village Dasanapura, Post
Bengaluru - 562123, Karnataka, India